SORTIES
Brigade 2008
| Pompiers | # | |
| Serge Sirois | 26 | |
| Ken Akerley | 4 | |
| Stéphane Cyr | 15 | |
| Charles Dupéré | 22 | |
| Jim Gervais | 30 | |
| Alain St-Laurent | 28 | |
| Charles Chiasson | 17 | |
| Renaud Levesque | 23 | |
| Janot Mazerolle | 5 | |
| Richard St-Amand | 24 | |
| Stéphane Devost | 10 | |
| Raymond West | 9 | |
| Denis Ouellette | 12 | |
| Yan Dionne | 6 | |
| Kevin Tardif | 14 | |
| Terry Akerley | 29 | |
| Richard Soucy | 3 | |
| Jeremy Son | 20 | |
| Luc Martin | 8 | |
| Marius Cyr | 11 | |
| Daniel Poirier | 1 | |
| Denis Tardif | 2 | |
| Rejean Ouellette | ||
| Alexandre Violette | 3 | |
| Yan Adams | 7 | |
| Marc Levesque | 13 | |
| Terry Tardif | 18 | |
| Stéphane Pépin | 27 |

